Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc 2018
STT | PHẪU THUẬT MẮT | Giá (USD) | |||||
1 | Tạo hình mắt hai mí bằng chỉ vàng (DEN) | 2,830 | |||||
2 | Tạo hình mắt 2 mí bằng phương pháp gắn kết tự nhiên (DEP) | 3,070 | |||||
3 | Tạo hình mắt hai mí bằng phương pháp phẫu thuật (DEI) | 3,540 | |||||
4 | Tạo hình mở rộng góc mắt trong (EPI) | 1,890 | |||||
5 | Tạo hình mở rộng góc mắt ngoài (L/C) | 2,130 | |||||
6 | Tạo hình góc mắt dưới | 2,830 | |||||
7 | Chỉnh sụp mí mắt không cần phẫu thuật | 4,010 | |||||
8 | Phẫu thuật chỉnh sụp mí mắt | 5,900 | |||||
9 | Tạo hình mí mắt trên (UB) | 4,250 | |||||
10 | Cắt chân mày | 3,540 | |||||
11 | Làm đầy mỡ trũng mắt mí trên | 2,360 | |||||
12 | Tạo hình mí mắt dưới (LB) | 4,250 | |||||
13 | Phẫu thuật loại bỏ túi mỡ mắt | 2,360 | |||||
14 | Tái phẫu thuật mắt (phụ thu 1,430$) |
TẠO HÌNH MŨI | Giá (USD) | ||||||
1 | Cắt cánh mũi | 2,360 | |||||
2 | Nâng mũi ( Silicon ) + Sụn nhân tạo ( sụn vành tai ) | 5,900 | |||||
3 | Nâng mũi ( Silicon ) + Sụn nhân tạo ( sụn chỉnh vách ngăn ) | 5,900 | |||||
4 | Nâng mũi ( Silicon ) + Sụn nhân tạo ( sụn sườn ) | 10,610 | |||||
5 | Cấy ghép mô đệm (phụ thu 1,860$) | ||||||
6 | Chỉnh mũi gồ (phụ thu 1,000$) | ||||||
7 | Chỉnh mũi lệch, (phụ thu 1,750$) | ||||||
8 | Cấy ghép sụn sườn (phụ thu 1,430$) | ||||||
9 | Mũi sửa lại (phụ thu 1,430$) |
PHẪU THUẬT NGỰC | Giá (USD) | ||||||
1 | Nâng ngực (Túi gel nguyên khối) | 16,500 | |||||
2 | Sửa tụt núm vú (tùy mức độ khoảng 2,150 - 2,860$) | 4,290 | |||||
3 | Thu gọn đầu vú | 3,860 | |||||
4 | Nữ hóa tuyến vú (chỉnh hình vú to ở nam giới) (tùy mức độ khoảng 4,290 - 5,000$) |
7,500 | |||||
5 | Hút mỡ phần nách trước ngực (tùy mức độ khoảng 2,860 - 4,290$) |
6,430 | |||||
6 | Chỉnh hình giảm sẹo ngực (tùy mức độ khoảng 11,430 - 14,290$) |
21,430 | |||||
7 | Phẫu thuật cố định tuyến vú Nâng ngực chảy xệ (tùy mức độ khoảng 7,150 - 11,430$) |
17,150 | |||||
8 | Thu gọn ngực chảy xệ (tùy mức độ, khoảng 11,430 - 17,150$) Nếu sử dụng Alloderm, tính thêm phí 4,290$ |
17,150 | |||||
9 | Tái tạo phần ngực (chèn mô giãn nở) Nếu sử dụng Alloderm phụ thu 4,290$ |
10,720 | |||||
10 | Tái tạo núm vú | 4,290 | |||||
11 | Phun xăm làm hồng nhũ hoa | 2,150 | |||||
12 | Chỉnh sửa lại, phụ thu 1430$ |
PHẪU THUẬT XƯƠNG MẶT | Giá (USD) | ||||||
1 | Thu gọn xương gò má (hạ gò má) Chỉnh hình lại phụ thu 2,150$ |
9,430 | |||||
2 | Thu gọn xương quai hàm Chỉnh hình lại phụ thu 2,150$ |
9,430 | |||||
3 | Chỉnh hình cằm lẹm Chỉnh hình lại phụ thu 2,150$ |
9,430 | |||||
4 | Độn cằm | 9,430 | |||||
5 | Tạo hình V line (chỉnh hình xương quai hàm + cằm) | 16,500 | |||||
6 | Hạ xương gò má + thu gọn xương hàm + chỉnh cằm | 23,580 | |||||
7 | Độn trán (độn silicon) | 8,250 | |||||
8 | Làm đầy rãnh mũi má (rãnh cười) (độn silicon) | 3,540 | |||||
9 | Chỉnh hình lại, phụ thu 1,430$ |
|
PHẪU THUẬT NGĂN CHẶN SỰ LÃO HOÁ | Giá (USD) | ||||||
1 | Căng da trán ( nội soi) | 8,250 | |||||
2 | Nâng cơ Venus | 7,080 | |||||
3 | Nâng cơ mặt toàn phần | 5,900 | |||||
4 | Nâng cơ Ulthera (Hifu) 400 shot | 2,360 | |||||
5 | Tiêm dưỡng chất nâng cơ (PRP, DNA, HA, Botox) | 2,360 | |||||
6 | Cấy mỡ tự thân toàn mặt (1st) | 3,540 | |||||
7 | Botox (xóa nhăn dấu chân chim đuôi mắt) | 480 | |||||
8 | Botox (xóa nhăn vùng trán) | 480 | |||||
9 | Botox (xóa nhăn vùng nheo chân mày) | 480 | |||||
10 | Botox (thon gọn cơ hàm) | 710 |
TẠO HÌNH BODY | Giá (USD) | ||||||
1 | Hút mỡ (vùng bụng) | 9,530 | |||||
2 | Hút mỡ (vùng bụng + thân bụng) | 11,790 | |||||
3 | Hút mỡ (đùi) | 11,790 | |||||
4 | Hút mỡ (hông) | 7,080 | |||||
5 | Hút mỡ (cánh tay) | 5,900 | |||||
6 | Giảm mỡ bắp chân | 5,900 | |||||
7 | Cấy mỡ lên sau tay | 4,720 | |||||
8 | Mô mỡ nhiều phụ thu 1,430$ |
290.000.000 VNĐ